Villa Arin L – Terrains disponibles
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.5 | Arin L | 2 | 2,5 | 595,7 | 167,6 | €614,000 |
| 279.6 | Arin L | 4 | 3,5 | 583,3 | 174 | €674,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.5 | Arin L | 2 | 2,5 | 595,7 | 167,6 | €614,000 |
| 279.6 | Arin L | 4 | 3,5 | 583,3 | 174 | €674,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.3 | Arin | 2 | 3 | 470,25 | 143,6 | €443,500 |
| 279.1 | Arin | 2 | 2,5 | 497,5 | 143,6 | €448,000 |
| 279.2 | Arin | 2 | 2,5 | 490,8 | 143,6 | €447,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.1 | Arin 3 Beds | 3 | 2,5 | 497,5 | 153,5 | €480,500 |
| 279.2 | Arin 3 Beds | 3 | 2,5 | 490,8 | 153,5 | €479,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 148 | Horizon | 3 | 3,5 | 1000 | 294 | €984,000 |
| RU 176 | Horizon | 3 | 3,5 | 1000 | 294 | €984,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.1.4 | Essence | 3 | 2,5 | 353,2 | 196,4 | €503,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.2.3 | Serenity | 3 | 2,5 | 358,6 | 211,5 | €513,500 |
| 309.2.4 | Serenity | 3 | 2,5 | 372,4 | 211,5 | €516,000 |
| 309.3.4 | Serenity | 3 | 2,5 | 432,2 | 211,5 | €518,500 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.3 | Arin | 2 | 3 | 470,25 | 143,6 | €443,500 |
| 279.1 | Arin | 2 | 2,5 | 497,5 | 143,6 | €448,000 |
| 279.2 | Arin | 2 | 2,5 | 490,8 | 143,6 | €447,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.3.1 | Balance | 3 | 2,5 | 431,5 | 222,1 | €550,000 |
| 309.3.3 | Balance | 3 | 2,5 | 433,6 | 222,1 | €548,000 |
| 309.3.5 | Balance | 3 | 2,5 | 454,2 | 222,1 | €544,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.6 | Nara | 3 | 3,5 | 560,68 | 204 | €653,500 |
| 274.9 | Nara | 3 | 3,5 | 525,48 | 204 | €646,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.6 | Arava | 4 | 3,5 | 560,68 | 231,1 | €744,000 |
| 274.7 | Arava | 4 | 3,5 | 560,72 | 231,1 | €744,000 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 158 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 159 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 167 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 168 | Aqua | 4 | 4,5 | 1115 | 305 | €1,118,000 |
| RU 172 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 174 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 175 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 149 | Campo | 4 | 4 | 1000 | 246 | €964,000 |
| RU 150 | Campo | 4 | 4 | 1000 | 246 | €964,000 |
| RU 160 | Campo | 4 | 4 | 1000 | 246 | €964,000 |
| Ru 171 | Campo | 4 | 4 | 1000 | 246 | €964,000 |
Découvrez nos villas à vendre en Espagne et comparez les détails qui comptent avant de prendre une décision. Vous pouvez consulter dès le départ le nombre de chambres, la surface construite, la taille de la parcelle, la piscine privée, les espaces extérieurs et le prix, sans avoir à deviner ce que chaque maison propose réellement.
Cela vous permet de mieux comprendre quelles villas correspondent à vos besoins, à votre budget et au type de séjour que vous avez en tête.
Des maisons compactes faciles à entretenir aux villas plus spacieuses pour la famille, les invités ou les longs séjours, vous pouvez trouver l’option qui vous convient vraiment.
Acheter une villa de luxe en Espagne depuis l’étranger peut soulever de nombreuses questions, surtout lorsque vous comparez les régions, les agencements, les prix et les aspects pratiques. C’est pourquoi il est important d’avoir des informations claires dès le premier contact. Nous vous aidons à aller au-delà des photos et à comprendre comment chaque villa se vit au quotidien : son emplacement, ses espaces extérieurs, son intimité, son accès aux services et son confort au jour le jour.
Une villa de luxe en Espagne doit vous offrir bien plus qu’une belle maison. Elle doit vous apporter de l’espace, du calme, de la lumière naturelle et la liberté de profiter de l’extérieur chaque fois que vous êtes ici.
Si vous ne savez pas encore quelle villa vous correspond le mieux, nous pouvons vous aider à affiner votre sélection. Dites-nous ce que vous recherchez : nombre de chambres, surface souhaitée, espaces extérieurs, piscine privée, budget, emplacement ou fréquence d’utilisation prévue de la maison.
Notre équipe peut répondre à vos questions sur les disponibilités, les prix, les agencements, l’environnement et les prochaines étapes, afin que vous ayez une vision plus claire avant d’organiser une visite ou de demander plus d’informations. Choisir une villa devient plus simple lorsque quelqu’un vous accompagne avec des informations claires et utiles.
Nous vous recommandons: