Villa Arin L – Beschikbare percelen
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.5 | Arin L | 2 | 2,5 | 595,7 | 167,6 | €614,000 |
| 279.6 | Arin L | 4 | 3,5 | 583,3 | 174 | €674,000 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.5 | Arin L | 2 | 2,5 | 595,7 | 167,6 | €614,000 |
| 279.6 | Arin L | 4 | 3,5 | 583,3 | 174 | €674,000 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.3 | Arin | 2 | 3 | 470,25 | 143,6 | €443,500 |
| 279.1 | Arin | 2 | 2,5 | 497,5 | 143,6 | €448,000 |
| 279.2 | Arin | 2 | 2,5 | 490,8 | 143,6 | €447,000 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.1 | Arin 3 Beds | 3 | 2,5 | 497,5 | 153,5 | €480,500 |
| 279.2 | Arin 3 Beds | 3 | 2,5 | 490,8 | 153,5 | €479,000 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 148 | Horizon | 3 | 3,5 | 1000 | 294 | €984,000 |
| RU 176 | Horizon | 3 | 3,5 | 1000 | 294 | €984,000 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.2.3 | Serenity | 3 | 2,5 | 358,6 | 211,5 | €513,500 |
| 309.2.4 | Serenity | 3 | 2,5 | 372,4 | 211,5 | €516,000 |
| 309.3.4 | Serenity | 3 | 2,5 | 432,2 | 211,5 | €518,500 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.3.1 | Balance | 3 | 2,5 | 431,5 | 222,1 | €550,000 |
| 309.3.3 | Balance | 3 | 2,5 | 433,6 | 222,1 | €548,000 |
| 309.3.5 | Balance | 3 | 2,5 | 454,2 | 222,1 | €544,000 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.6 | Nara | 3 | 3,5 | 560,68 | 204 | €653,500 |
| 274.9 | Nara | 3 | 3,5 | 525,48 | 204 | €646,000 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.6 | Arava | 4 | 3,5 | 560,68 | 231,1 | €744,000 |
| 274.7 | Arava | 4 | 3,5 | 560,72 | 231,1 | €744,000 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 158 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 159 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 167 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 168 | Aqua | 4 | 4,5 | 1115 | 305 | €1,118,000 |
| RU 172 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 174 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 175 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 149 | Campo | 4 | 4 | 1000 | 246 | €964,000 |
| RU 150 | Campo | 4 | 4 | 1000 | 246 | €964,000 |
| RU 160 | Campo | 4 | 4 | 1000 | 246 | €964,000 |
| Ru 171 | Campo | 4 | 4 | 1000 | 246 | €964,000 |
Bekijk onze villas te koop in Spanje en vergelijk de details die belangrijk zijn voordat je een beslissing neemt. Je ziet vanaf het begin het aantal slaapkamers, de bebouwde oppervlakte, de grootte van het perceel, het privézwembad, de buitenruimtes en de prijs, zonder te hoeven raden wat elke woning precies biedt.
Zo wordt het makkelijker om te begrijpen welke villas passen bij je wensen, je budget en het soort verblijf dat je in gedachten hebt. Van compacte woningen die eenvoudig te onderhouden zijn tot ruimere villas voor familie, gasten of langere verblijven: je kunt de optie vinden die echt bij je past.
Een luxe villa kopen in Spanje vanuit het buitenland kan veel vragen oproepen, vooral wanneer je verschillende regio’s, indelingen, prijzen en praktische details met elkaar vergelijkt. Daarom is duidelijke informatie vanaf het eerste contact belangrijk. We helpen je verder te kijken dan alleen de foto’s en te begrijpen hoe elke villa in het dagelijks leven aanvoelt: de ligging, buitenruimte, privacy, toegang tot voorzieningen en dagelijks comfort. Een luxe villa in Spanje moet je meer bieden dan alleen een mooie woning. Ze moet ruimte, rust, natuurlijk licht en de vrijheid geven om buiten te leven wanneer je hier bent.
Als je niet zeker weet welke villa het beste bij je past, helpen we je graag om de opties te verfijnen. Vertel ons wat je zoekt: aantal slaapkamers, gewenste grootte, buitenruimte, privézwembad, budget, locatie of hoe vaak je de woning wilt gebruiken.
Ons team kan je vragen beantwoorden over beschikbaarheid, prijzen, indelingen, omgeving en volgende stappen, zodat je een duidelijker beeld hebt voordat je een bezoek plant of meer informatie aanvraagt. Een villa kiezen wordt eenvoudiger wanneer iemand je begeleidt met heldere en nuttige informatie.
Wij raden aan: