Villa Aqua – Terrains disponibles
| Terrain | Modèle | Chambres | Salles de bains | Terrain m² | Surface construite m² | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 158 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 159 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 167 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 168 | Aqua | 4 | 4,5 | 1115 | 305 | €1,118,000 |
| RU 172 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 174 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 175 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
* Construits m² : surface construite de la maison + surface construite des porches (terrasses couvertes, entrée couverte et carport couvert - le cas échéant).
** Parcelle m² : superficie totale de la parcelle.