Villa Aqua – Parcelas disponibles
| Parcela | Modelo | Habitaciones | Baños | Parcela m² | Construidos m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 158 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 159 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 167 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 168 | Aqua | 4 | 4,5 | 1115 | 305 | €1,118,000 |
| RU 172 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 174 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 175 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
* Construidos m²: superficie construida de la vivienda + superficie construida de los porches (terrazas cubiertas, entrada cubierta y aparcamiento cubierto - si procede).
** Parcela m²: superficie total de la parcela.