Villa Aqua – Beschikbare percelen
| Perceel | Model | Slaapkamers | Badkamers | Perceel m² | Bebouwd m² | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 158 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 159 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 167 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 168 | Aqua | 4 | 4,5 | 1115 | 305 | €1,118,000 |
| RU 172 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 174 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 175 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
* Bebouwd m²: bebouwde oppervlakte van het huis + bebouwde oppervlakte van de veranda's (overdekte terrassen, overdekte entree en overdekte carport - indien van toepassing).
** Perceel m²: totale oppervlakte van het perceel.