Villa Aqua – Verfügbare Grundstücke
| Grundstück | Modell | Schlafzimmer | Badezimmer | Grundstück m² | Bebaute Fläche m² | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU 158 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 159 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 167 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 168 | Aqua | 4 | 4,5 | 1115 | 305 | €1,118,000 |
| RU 172 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 174 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
| RU 175 | Aqua | 4 | 4,5 | 1000 | 305 | €1,101,500 |
* Bebaut m²: bebaute Fläche des Hauses + bebaute Fläche der Veranden (überdachte Terrassen, überdachter Eingang und überdachter Carport - falls zutreffend).
** Parzelle m²: Gesamtfläche der Parzelle.